PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
加野麥克斯kanomax 3887C塵埃粒子計(jì)數(shù)器對國家GB/t16292-1996檢測標(biāo)準(zhǔn),儀器內(nèi)置國標(biāo)測試模式,并可根據(jù)結(jié)果自動(dòng)判定級(jí)別。
聯(lián)系電話:13760205028
kanomax 3887C粒子計(jì)數(shù)器三通道測試:0.3、0.5、5.0μm
kanomax 3887C中文操作界面。
3887C粒子計(jì)數(shù)器針對國家GB/t16292-1996檢測標(biāo)準(zhǔn),儀器內(nèi)置國標(biāo)測試模式,并可根據(jù)結(jié)果自動(dòng)判定級(jí)別。
可以設(shè)定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便
可存儲(chǔ)7000個(gè)測試數(shù)據(jù)
手掌大小結(jié)構(gòu)緊湊.攜帶方便
測試粒子徑 | 0.3、0.5、5.0μm |
光源 | 激光二級(jí)管 |
計(jì)數(shù)效率 | 參閱JISB9921 |
零計(jì)數(shù) | 參閱JISB9921 |
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣時(shí)間 | 1sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~70,000,000計(jì)數(shù)范圍內(nèi) |
測試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/計(jì)算/遠(yuǎn)程/GBMODEL(FS-209E) |
顯示 | 20個(gè)字符,4行LCD |
錯(cuò)誤指示 | 超zui大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超校準(zhǔn)流量(±5%),電池電量不足 |
接口 | USB |
通訊速率 | 9600bps |
緩存 | 10000個(gè)數(shù)據(jù)(設(shè)定為計(jì)算模式時(shí),一次測試視為2個(gè)數(shù)據(jù)) |
電源 | 4節(jié)5號(hào)電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池應(yīng)使用附帶的充電器充電 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測試時(shí)間約3小時(shí)(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ |
塵埃粒子計(jì)數(shù)器標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器、零計(jì)數(shù)過濾器、管、操作手冊、充電器、便攜式保護(hù)箱、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜 |
kanomax 3887C選 件 | 打印機(jī)及電纜、三角架 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601